






| Optimum temperature (F) | Persimmons: 32 Papaya: 45 |
| Optimum Temperature (C) | Persimmons: 0 Papaya: 7 |
| Optimum Humidity (%) | Persimmons: 90 - 95 Papaya: 85 - 95 |
| Storage Life (days) | Persimmons: 30 - 90 Papaya: 7 - 21 |
| Ethelyne Producer | Persimmons: no Papaya: no |
| Ethelyne Sensitive | Persimmons: yes Papaya: no |
| Odor Producer | Persimmons: no Papaya: no |
| Odor Sensitive | Persimmons: no Papaya: no |
| Mist | Persimmons: no Papaya: no |
| Top Ice | Persimmons: no Papaya: no |
| Water Sprinkle | Persimmons: no Papaya: no |
| Ripens After Harvest | Persimmons: no |

